Monatslohntabelle für die
Arbeiterinnen und Arbeitergültig ab 1. Mai 2004
|
Inhalt | |
Lohntabelle | |
Sozialzuschlagstabelle | |
Ausbildungsvergütungen | |
Urlaubsgeld | |
Stundenlohn |
Stufe (monatlich in €uro) |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 | 1595,65 | 1621,17 | 1647,11 | 1673,46 | 1700,23 | 1727,44 | 1755,09 | 1783,17 |
1a | 1631,54 | 1657,65 | 1684,19 | 1711,11 | 1738,50 | 1766,32 | 1794,57 | 1823,28 |
2 | 1667,45 | 1694,11 | 1721,23 | 1748,77 | 1776,75 | 1805,19 | 1834,08 | 1863,41 |
2a | 1704,97 | 1732,24 | 1759,97 | 1788,11 | 1816,72 | 1845,80 | 1875,33 | 1905,34 |
3 | 1742,48 | 1770,36 | 1798,69 | 1827,46 | 1856,72 | 1886,41 | 1916,61 | 1947,25 |
3a | 1781,70 | 1810,19 | 1839,17 | 1868,58 | 1898,49 | 1928,86 | 1959,73 | 1991,07 |
4 | 1820,90 | 1850,04 | 1879,63 | 1909,71 | 1940,26 | 1971,30 | 2002,83 | 2034,89 |
4a | 1861,87 | 1891,65 | 1921,92 | 1952,66 | 1983,91 | 2015,65 | 2047,90 | 2080,69 |
5 | 1902,83 | 1933,27 | 1964,22 | 1995,64 | 2027,56 | 2060,02 | 2092,98 | 2126,46 |
5a | 1945,64 | 1976,78 | 2008,41 | 2040,54 | 2073,19 | 2106,38 | 2140,06 | 2174,31 |
6 | 1988,47 | 2020,27 | 2052,59 | 2085,44 | 2118,80 | 2152,70 | 2187,14 | 2222,16 |
6a | 2033,20 | 2065,73 | 2098,78 | 2132,35 | 2166,49 | 2201,14 | 2236,35 | 2272,14 |
7 | 2077,94 | 2111,20 | 2144,96 | 2179,28 | 2214,15 | 2249,58 | 2285,57 | 2322,14 |
7a | 2124,72 | 2158,70 | 2193,25 | 2228,32 | 2263,98 | 2300,19 | 2337,00 | 2374,40 |
8 | 2171,46 | 2206,19 | 2241,49 | 2277,34 | 2313,79 | 2350,83 | 2388,43 | 2426,65 |
8a | 2220,31 | 2255,84 | 2291,93 | 2328,60 | 2365,85 | 2403,71 | 2442,17 | 2481,25 |
9 | 2269,18 | 2305,48 | 2342,35 | 2379,83 | 2417,92 | 2456,58 | 2495,89 | 2535,84 |
|
einschließlich Erhöhungsbeträge |
||||
Lohngruppen |
|||||
1 bis 4 |
4 |
3a bis 2a |
2 bis 1 |
||
1.Kind |
ab 2.Kinder |
ab 2.Kinder |
ab 2.Kinder |
||
1 Kind |
90,57 |
9 5,68 |
--- |
--- |
--- |
2 Kinder |
181 ,14 |
--- |
201,59 |
20 6,70 |
21 1,81 |
3 Kinder |
271,71 |
--- |
307,50 |
317,72 |
327,94 |
4 Kinder |
362,28 |
--- |
413,41 |
428,74 |
444,07 |
5 Kinder |
452,85 |
--- |
519,32 |
539,76 |
560,20 |
6 Kinder |
543,42 |
--- |
625,23 |
650,78 |
676,33 |
Der Betrag von 543,42 € erhöht sich für jedes weitere
Kind um 90,57 €; |
Im 1. Ausbildungsjahr |
617,34 € |
Im 2. Ausbildungsjahr |
666,15 € |
Im 3. Ausbildungsjahr |
710,93 € |
Im 4. Ausbildungsjahr |
773,06 € |
Das Urlaubsgeld beträgt 332,34 €uro
für Auszubildende 255,65 €uro.
Es wird mit
den Bezügen für den Monat Juli ausgezahlt.
Bemessungsgrundlage für Lohnabhängige Zulagen und Zuschläge, Mehrarbeits- und Überstunden
Lohngruppe |
Stundenlohn der Stufe 1 |
Überstunden |
9 | 13,56 € | 16,95 € |
8a | 13,26 € | 16,58 € |
8 | 12,97 € | 16,21 € |
7a | 12,69 € | 15,86 € |
7 | 12,41 € | 15,51 € |
6a | 12,15 € | 15,19 € |
6 | 11,88 e | 14,85 € |
5a | 11,62 € | 14,53 € |
5 | 11,37 € | 14,21 € |
4a | 11,12 € | 13,90 € |
4 | 10,88 € | 13,60 € |
3a | 10,64 € | 13,30 € |
3 | 10,41 € | 13,01 € |
2a | 10,19 € | 12,74 € |
2 | 9,96 € | 12,45 € |
1a | 9,75 € | 12,19 € |
1 | 9,53 € | 11,91 € |