Page 59 - 110413CHI_BR_DF_JB_ID11494_FinalCut_ABC_send_15_WEBblaetter_kl

This is a SEO version of 110413CHI_BR_DF_JB_ID11494_FinalCut_ABC_send_15_WEBblaetter_kl. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

59 Jahresbericht 2008 – 2009

Tabelle 1: Leistungszahlen der Station 13 IOPIS

Leistungszahlen 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Patienten, n 1037 819 793 771 596 571

Durchschnittliche Bettenzahl, n 13,77 13,82 13,93 14,97 14 14

Verweildauer 4,36 4,54 6 6,8 8,4 8,56

Behandlungstage, d n.e. 4895 5017 5214 4985 4826

Belegung, % n.e. 97,7 99,1 96 97,03 97,5

Beatmungsanteil 63,37 68,44 66,43 71,63 84,67 84,72

Tabelle 2: Kennzahlen der Station 13 IOPIS

Kennzahlen 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Letalität, % 8,77 11,84 7,56 9,2 13,08 16,46

Isolierungspatienten, % n.e. 18,37 22,14 27,94 45,15 51,28

TPL-Patienten, % 16,88 13,5 15,72 9,76 13,48 15,37

Fallschwere nach Inpuls Pflegeminuten n.e. 937 875 912 945 962,3

Tabelle 3: Beatmungs und Therapiebesonderheiten

Beatmung & Therapiebesonderheiten 2007 2008 2009

Tracheotomie 2538 2873 2615

NO-Beatmung 233 201 176

Kinetische Therapie & Bauchlage 135 139 110

Novalung® 33 23 27

Ilomedininhalation 638 624 593

Hämofiltration 892 1220 1397

Intraaortale Ballonpumpe 1 10 4

ECMO 4 1 7

Tabelle 4: Leistungszahlen Aufwachraum

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Patientenzahl, n 9.874 10.202 9.561 10.430 9.377 8.787

Aufnahmen, 7.00-19.30 Uhr 7.911 7.671 6.833 6.701 6.236 5.956

Aufnahmen 19.30-7.00 Uhr 1.329 1.409 1.300 1.384 1.276 1.245

Patienten vom Vortag 634 1.122 1.428 2.245 1.865 1.586

Notfallaufnahmen Tag 279 345 419 418 452 524

Notfallaufnahmen Nacht 239 287 337 403 367 405

Notfallaufnahmen gesamt 518 632 756 821 819 929

Page 59 - 110413CHI_BR_DF_JB_ID11494_FinalCut_ABC_send_15_WEBblaetter_kl

This is a SEO version of 110413CHI_BR_DF_JB_ID11494_FinalCut_ABC_send_15_WEBblaetter_kl. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »