Hämatologische Erkrankung | Tumorrelevante Chromosomenregionen | Bemerkungen |
Akute Lympathische Leukämie (ALL) | t(9;22)(q34;q11.2) (BCR- ABL) | B-cell precursor ALL |
11q23 (MLL)- Rearrangements | Pro-B-ALL, CD10 neg B- lineage/pre T-ALL | |
8q24 (c-MYC)- Rearrangements | Mature B-ALL | |
Akute Myeloische Leukämie (AML) | 11q23 (MLL)- Rearrangements | alle AML-Subtypen |
t(8;21)(q22;q22) (AML1- ETO) | AML-M2 | |
t(15;17)(q22;q21.1) (PML- RARA) | AML-M3 | |
t(9;22)(q34;q11.2) (BCR- ABL) | AML-M0/M1 | |
inv(16) und t(16;16) (CBFB) | AML-M4 | |
Trisomie 8 | ||
Deletion 5/5q | t-AML | |
Deletion 7/7q | t-AML | |
Deletion 17p13 (TP53) | ||
Deletion 20q | ||
Chronisch Lymphatische Leukämie (CLL) | 8q24 (c-MYC)- Rearrangements | |
Deletion 11q22.3 (ATM) | B-CLL | |
Trisomie 12q13 | B-CLL | |
Deletion 13q14 | B-CLL | |
Deletion 17p13 (TP53) | ||
Chronisch Myeloische Leukämie (CML) | t(9;22)(q34;q11.2), (BCR- ABL) | Markeraberration der CML |
Trisomie 8 | ||
Multiples Myelom (MM) | Deletion 13q14.3 | Die Interphase-FISH Analyse wird bei uns am Institut an CD138+ sortierten Plasmazellen durchgeführt. Hierzu sollte mindestens 10-20 ml NH4-Heparin Knochenmark-Aspirat ungekühlt per Express- versandt werden. |
Zugewinn 11q23 (MLL) | ||
Deletion 17p13 (TP53) | ||
t(4;14) (FGFR3-IgH) | ||
t(11;14) (CCND1/MYEOV- IgH) | ||
Zugewinn 1q21 | ||
Referenzsonde 10cen |